Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
NORMINAL SIZE | O.D X t X L | NET WEIGHT | UNIT PRICE | UNIT PRICE | PAYMENT | WORKING PRESSURE | |
STT | QUY CÁCH | KGS/M | VND/M | VND/PC= 4M | Gía sau VAT | Áp lực ( kgf/cm2) | |
NO | 規 格 | O.D*T*L (mm*mm*M) | 重 量(m/Kg) | 單 價(VND/M) | 總 價(VND) | 含VAT 稅10% | 工作壓力 |
PVC 管 ( PVC pipe-Grey Color) | |||||||
1 | 16 ( 1/2" ) | 21 X 3.0 X 4 | 0.256 | 8,000 | 32,000 | 35,200 | 22 |
2 | 16 ( 1/2" ) | 21 X 1.7 X 4 | 0.155 | 4,700 | 18,800 | 20,680 | 13 |
3 | 16 ( 1/2" ) | 21 X 1.5 X 4 | 0.138 | 4,300 | 17,200 | 18,920 | 14 |
4 | 20 ( 3/4" ) | 27 X 3.0 X 4 | 0.341 | 10,100 | 40,400 | 44,440 | 22 |
5 | 20 ( 3/4" ) | 27 X 2.0 X 4 | 0.237 | 6,600 | 26,400 | 29,040 | 19 |
6 | 20 ( 3/4" ) | 27 X 1.5 X 4 | 0.151 | 5,100 | 20,400 | 22,440 | 12 |
7 | 28 ( 1 ") | 34 X 3.0 X 4 | 0.441 | 13,000 | 52,000 | 57,200 | 18 |
8 | 28 ( 1 ") | 34 X 2.0 X 4 | 0.303 | 9,100 | 36,400 | 40,040 | 15 |
9 | 35 ( 1 1/4 ) | 42 X 3.5 X 4 | 0.639 | 19,800 | 79,200 | 87,120 | 16 |
10 | 35 ( 1 1/4 ) | 42 X 2.0 X 4 | 0.379 | 12,300 | 49,200 | 54,120 | 11 |
11 | 40 ( 1 1/2 ) | 49 X 4.0 X 4 | 0.853 | 23,700 | 94,800 | 104,280 | 8 |
12 | 40 ( 1 1/2 ) | 49 X 2.0 X 4 | 0.445 | 13,300 | 53,200 | 58,520 | 10 |
13 | 50 ( 2" ) | 60 X 4.5 X 4 | 1.184 | 35,900 | 143,600 | 157,960 | 16 |
14 | 50 ( 2" ) | 60 X 4.0 X 4 | 1.063 | 30,500 | 122,000 | 134,200 | 13 |
15 | 50 ( 2") | 60 X 3.5 X4 | 0.984 | 27,700 | 110,800 | 121,880 | 11 |
16 | 50 ( 2" ) | 60 X 2.5 X 4 | 0.681 | 18,200 | 72,800 | 80,080 | 10 |
17 | 65 ( 2 1/2" ) | 76 X 4.5 X 4 | 1.525 | 51,200 | 204,800 | 225,280 | 12 |
18 | 65 ( 2 1/2) | 76 X 3.0 X 4 | 1.05 | 29,700 | 118,800 | 130,680 | 8 |
19 | 65 ( 2 1/2" ) | 76 X 2.0 X 4 | 0.702 | 21,200 | 84,800 | 93,280 | 6 |
20 | 80 ( 3" ) | 90 X 5.5 X 4 | 2.203 | 63,800 | 255,200 | 280,720 | 12 |
21 | 80 ( 3" ) | 90 X 4.0 X 4 | 1.631 | 47,000 | 188,000 | 206,800 | 9 |
22 | 80 ( 3" ) | 90 X 3.0 X 4 | 1.237 | 36,400 | 145,600 | 160,160 | 6 |
23 | 80 ( 3" ) | 90 X 2.0 X 4 | 0.834 | 26,100 | 104,400 | 114,840 | 4 |
24 | 100 ( 4 " ) | 114 X 7.0 X 4 | 3.551 | 113,000 | 452,000 | 497,200 | 12 |
25 | 100 ( 4 " ) | 114 X 5.0 X 4 | 2.584 | 77,000 | 308,000 | 338,800 | 6 |
26 | 100 ( 4 " ) | 114 X 3.5 X 4 | 1.834 | 51,300 | 205,200 | 225,720 | 6 |
27 | 100 ( 4 " ) | 114 X 2.0 X 4 | 1.063 | 32,600 | 130,400 | 143,440 | 2 |
28 | 125 ( 5" ) |
Sản phẩm cùng nhà cung cấpChợ xây dựng #6 | h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh © Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
![]() |