Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
Socket WXR100 | D20 | pc | 3,100 | 3,410 | |
Măng sông | D25 | pc | 4,200 | 4,620 | |
D32 | pc | 6,400 | 7,040 | ||
D40 | pc | 10,400 | 11,440 | ||
D50 | pc | 18,700 | 20,570 | ||
D63 | pc | 35,200 | 38,720 | ||
D75 | pc | 70,200 | 77,220 | ||
D90 | pc | 126,000 | 138,600 | ||
D110 | pc | 165,000 | 181,500 | ||
- | |||||
Female thread connector | D20*1/2" | pc | 28,600 | 31,460 | |
Măng sông răng trong | D20*3/4" | pc | 31,000 | 34,100 | |
WXR102 | D25*1/2" | pc | 34,600 | 38,060 | |
D25*3/4" | pc | 36,000 | 39,600 | ||
D32*1" | pc | 66,200 | 72,820 | ||
D40*1 1/4" | pc | 128,800 | 141,680 | ||
D50*1 1/2" | pc | 187,500 | 206,250 | ||
D63*2" | pc | 288,600 | 317,460 | ||
- | |||||
Male thread connector | D20*1/2" | pc | 37,500 | 41,250 | |
Măng sông răng ngoài | D20*3/4" | pc | 37,500 | 41,250 | |
WXR101 | D25*1/2" | pc | 41,300 | 45,430 | |
D25*3/4" | pc | 50,400 | 55,440 | ||
D32*1" | pc | 85,500 | 94,050 | ||
D40*1 1/4" | pc | 159,400 | 175,340 | ||
D50*1 1/2" | pc | 215,600 | 237,160 | ||
D63*2" | pc | 412,500 | 453,750 | ||
- | |||||
Combined socket | D20*1/2" | pc | 54,100 | 59,510 | |
Măng sông sống | D25*3/4" | pc | 73,200 | 80,520 | |
(1đầu bằng kim loại ) | D32*1" | pc | 147,600 | 162,360 | |
WXR 103 | D40*1 1/4" | pc | 208,300 | 229,130 | |
D50*1 1/2" | pc | 295,200 | 324,720 | ||
D63*2" | pc | 435,600 | 479,160 | ||
- | |||||
Flexible connector with two plastic end | D20 | pc | 50,500 | 55,550 | |
Măng sông sống | D25 | pc | 76,100 | 83,710 | |
(2 đầu bằng nhựa) | D32 | pc | 135,800 | 149,380 | |
WXR 103 | D40 | pc | 158,100 | 173,910 | |
- | |||||
Reducer (male/female) | D20/16 | pc | 3,800 | 4,180 | |
Côn thu ( Giảm) | D25/20 | pc | 4,200 | 4,620 | |
WXR110 | D32/20 | pc | 5,500 | 6,050 | |
D32/25 | pc | 5,700 | 6,270 | ||
D40/20 | pc | 8,500 | 9,350 | ||
D40/25 | pc | 8,600 | 9,460 | ||
D40/32 | pc | 9,000 | 9,900 | ||
D50/20 | pc | 14,300 | 15,730 | ||
D50/25 | pc | 15,000 | 16,500 | ||
D50/32 | pc | 16,400 | 18,040 | ||
D50/40 | pc | 16,400 | 18,040 | ||
D63/25 | pc | 28,500 | 31,350 | ||
D63/32 | pc | 28,500 | 31,350 | ||
D63/40 | pc | 28,500 | 31,350 | ||
D63/50 | pc | 34,300 | 37,730 | ||
D75/63 | pc | 63,800 | 70,180 | ||
D90/63 | pc | 100,800 | 110,880 | ||
D90/75 | pc | 114,300 | 125,730 | ||
D110/63 | pc | 154,500 | 169,950 | ||
D110/75 | pc | 157,900 | 173,690 | ||
D110/90 | pc | 164,600 | 181,060 | ||
- | |||||
Elbow 90o | D20 | pc | 4,300 | 4,730 | |
Co 90 độ | D25 | pc | 6,200 | 6,820 | |
WXR 200 | D32 | pc | 10,300 | 11,330 | |
D40 | pc | 16,500 | 18,150 | ||
D50 | pc | 33,600 | 36,960 | ||
D63 | pc | 77,500 | 85,250 | ||
D75 | pc | 113,600 | 124,960 | ||
D90 | pc | 178,400 | 196,240 | ||
D110 | pc | 292,200 | 321,420 | ||
- | |||||
Elbow 45o | D20 | pc | 3,600 | 3,960 | |
Co 45 độ | D25 | pc | 6,000 | 6,600 | |
WXR 220 | D32 | pc | 10,000 | 11,000 | |
D40 | pc | 18,000 | 19,800 | ||
D50 | pc | 39,600 | 43,560 | ||
D63 | pc | 72,500 | 79,750 | ||
D75 | pc | 122,800 | 135,080 | ||
D90 | pc | 162,000 | 178,200 | ||
D110 | pc | 297,000 | 326,700 | ||
- | |||||
Tee | D20 | pc | 5,200 | 5,720 | |
Tê | D25 | pc | 8,800 | &nbs
Sản phẩm cùng nhà cung cấpChợ xây dựng #6 | h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh © Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
![]() |