Phim dán kính W.CNC-VP
Phim dán kính W.CNC-VP có tác dụng trong việc loại bỏ gần như hoàn toàn tia cực tím, có khả năng cách nhiệt và giảm tối đa sức nóng, rát của vùng Hồng ngoại.
- Gửi tới bạn bè
- In
- Xem kích thước đầy đủ
Xin chào, Đăng nhập/Tạo mới
Sản phẩm tại GOOS
Hàng thương hiệu
Chợ xây dựng xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm van,...
Sau một thời gian nghiên cứu
và tìm hiểu thị trường ống và phụ kiện luồn...
INAX có bề dày lịch sử gần 90 năm phát triển và thành công để...
Vesbo là loại ống nhiệt PPR nổi tiếng trên toàn thế giới, dùng để dẫn...
Ống nhựa Tiền phong được biết đến với sản phẩm có chất lượng
cao, có mặt...Phim dán kính W.CNC-VP có tác dụng trong việc loại bỏ gần như hoàn toàn tia cực tím, có khả năng cách nhiệt và giảm tối đa sức nóng, rát của vùng Hồng ngoại.
Dòng sản phẩm cách nhiệt dùng cho văn phòng W.CNC-VP được sản xuất theo tiêu chuẩn ưu tiên các thông số kỹ thuật: Độ cách nhiệt cao, có khả năng loại bỏ gần như hoàn toàn sức nóng, những tác hại của ánh sáng mặt trời nhưng vẫn giữ được độ sáng tự nhiên.
* Film Wowfil và CNC Tech đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành dài hạn, được lắp đặt bởi thợ chuyên nghiệp.
Giá sản phẩm được tính theo đơn vị m2, đã bao gồm chi phí lắp đặt và chiết khấu 5%.
Khi quý khách hàng có nhu cầu chọn mua sản phẩm xin vui lòng gửi kèm đơn đặt hàng mã sản phẩm, thông tin về kích thước và các yêu cầu khác hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PHIM CÁCH NHIỆT:
- KHẢ NĂNG HẤP THỤ NHIỆT: Đặc trưng cho tổng số nhiệt lượng hoặc ánh sáng bị giữ lại trên mặt phim, điều này có thể cảm nhận rõ hơn khi chúng ta chạm tay lên kính, nếu phim hấp thụ nhiệt nhiều, kính sẽ rất nóng.
- ĐỘ XUYÊN SÁNG (VLT): Lượng ánh sánh có thể đi qua hệ thống kính, thường được tính bằng %. Những loại film có VLT thấp có hiệu quả chống chói cao hơn, trong khi những loại film có VLT cao sẽ giữ được ánh sáng tự nhiên.
- ĐỘ PHẢN QUANG (VLR) : Lượng ánh sáng bị hệ thống kính phản xạ lại, thường được tính bằng %. Loại film có VLR cao sẽ chống chói hiệu quả hơn. Loại film như vậy sẽ phản quang nhiều hoặc tối hơn.
-KHẢ NĂNG LỌC TIA TỬ NGOẠI : Tia tử ngoại(UV) là loại tia không nhìn thấy được có bước sóng quá ngắn, bao gồm 3 loại: UV-A, UV-B và UV-C. UV-B làm da cháy nắng và trong một thời gian dài có thể gây ung thư da. Film dán kính cần ngăn chặn gần 100% tia tử ngoại đi qua.
- KHẢ NĂNG PHẢN XẠ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI : Dùng để đo khả năng loại bỏ năng lượng mặt trời dưới dạng ánh sáng nhìn thấy, bức xạ hồng ngoại và tia tử ngoại. Chỉ số TSER cao có nghĩa là nhiều năng lượng sẽ bị film loại bỏ hơn.
- THÀNH PHẦN MẶT TRỜI TRUYỀN QUA : là tổng số năng lượng mặt trời có thể đi qua kính, thường tính bằng %. Khi ánh nắng chiếu vào kính, năng lượng có thể đi qua tấm kính, bị kính hấp thụ hoặc phản xạ lại. Film dán kính làm thay đổi lượng truyền qua, thường tính bằng %, cho biết tổng số năng lượng có thể đi qua kính và film.
Bảng thông số tham khảo của từng mã sản phẩm:

| Stt | MÃ PHIM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
| ĐỘ DÀY | ĐỘ XUYÊN SÁNG | ĐỘ PHẢN GƯƠNG | ĐỘ CÁCH NHIỆT | ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM | ĐỘ CHỐNG XƯỚC | MÀU SẮC | ||
| (Mil) | (%) | (%) | (%) | (%) | (H) | |||
| 1 | WN 20CH | 1 Mil | 12.4 | 6 | 48 | > 98 | > 2 H | Xám chì |
| 2 | WN 35CH | 1 Mil | 33.2 | 6.7 | 34 | > 98 | > 2 H | Xám chì |
| 3 | WN 20GR | 1 Mil | 19 | 5.1 | 43 | > 98 | > 2 H | Ánh xanh |
| 4 | WN 35GR | 1 Mil | 28 | 6.2 | 40 | > 98 | > 2 H | Ánh xanh |
| 5 | WR 25N | 1.5 Mil | 25.8 | 30.7 | 77 | > 98 | > 2 H | Trung tính |
| 6 | WR 15GR | 1.5 Mil | 10.6 | 10.9 | 63 | > 98 | > 2 H | Ánh xanh |
| 7 | WR 30GR | 1.5 Mil | 28 | 10.9 | 66.6 | > 98 | > 2 H | Ánh xanh |
| 8 | WR SILVER | 1.5 Mil | 16 | 31.4 | 82 | > 98 | > 2 H | Bạc |
| 9 | WR BLUE/ | 1.5 Mil | 7 | 46 | 91.7 | > 98 | > 2 H | Xanh da trời bạc |
| SILVER | ||||||||
| 10 | WRGREEN/SILVER | 1.5 Mil | 9.7 | 42.6 | 90.7 | > 98 | > 2 H | Xanh lá cây |

| Stt | MÃ PHIM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
| ĐỘ DÀY | ĐỘ XUYÊN SÁNG | ĐỘ PHẢN GƯƠNG | ĐỘ CÁCH NHIỆT | ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM | ĐỘ CHỐNG XƯỚC | MÀU SẮC | ||
| (Mil) | (%) | (%) | (%) | (%) | (H) | |||
| 1 | #01505 RP | 1.5 mil | 5 | 12 | 65 | > 98 | >2H | Màu xám khói- sẫm. 5% |
| 2 | #01520 RP | 1.5 mil | 20 | 12 | 63 | > 98 | >2H | Màu xám khói -TB. 20% |
| 3 | #01535 RP | 1.5 mil | 38 | 8 | 56 | > 98 | >2H | Màu xám khói sáng.35% |
| 4 | #01550 RP | 1.5 mil | 50 | 8 | 45 | > 98 | >2H | |
| 5 | #09409 | 1.5 mil | 9 | 6 | 75 | > 98 | >2H | Titan - Sẫm. 9% |
| 6 | #09420(TI-20P) | 1.5 mil | 20 | 12 | 63 | > 98 | >2H | Titan - TB. 20% |
| 7 | #09435 | 1.5 mil | 35 | 8 | 56 | > 98 | >2H | Titan - Sáng. 35% |
| 8 | #204 S | 1.5 mil | 5 | 12 | 65 | > 98 | >2H | Than chì sẫm. 5% |
| 9 | #03120 RP | 1.5 mil | 20 | 12 | 63 | > 98 | >2H | Than chì - TB. 20% |
| 10 | #03135 RP | 1.5 mil | 38 | 8 | 56 | > 98 | >2H | Than chì sáng. 35% |
| 11 | #03150 RP | 1.5 mil | 50 | 45 | > 98 | >2H | ||
| 12 | #04805 RP | 1.5 mil | 5 | 7 | 59 | > 98 | >2H | Chì sẫm. 5% |
| 13 | #04815 RP | 1.5 mil | 15 | 12 | 56 | > 98 | >2H | Chì- TB. 15% |
| 14 | #04835 RP | 1.5 mil | 35 | 8 | 54 | > 98 | >2H | Chì- sáng. 35% |
| 15 | #04840 RP | 1.5 mil | 41 | 52 | > 98 | >2H | ||
| 16 | PT-05P | 1.5 mil | 12 | 45 | 76 | > 98 | >2H | Platinum- Trung tính. 5% |
| 17 | PT-20P | 1.5 mil | 18 | 32 | 76 | > 98 | >2H | Platinum- Trung tính. 20% |
| 18 | PT-35P | 1.5 mil | 35 | 12 | 60 | > 98 | >2H | Platinum- Trung tính. 35% |
| 19 | G-280RCD | 1.5 mil | 25 | 8 | 56 | > 98 | >2H | Ánh xanh. 25% |
| 20 | GY-30RCD | 1.5 mil | 35 | 12 | 58 | > 98 | >2H | Xám. 35% |
| 21 | SH-010P | 1.5 mil | 10 | 55 | 76 | > 98 | >2H | Bạc. 10% |
| 22 | SH-015P | 1.5 mil | 18 | 52 | 76 | > 98 | >2H | Bạc. 15% |
| 23 | SH-025P | 1.5 mil | 28 | 38 | 71 | > 98 | >2H | Bạc-Trung tính. 25% |
| 24 | SH-045P | 1.5 mil | 45 | 17 | 58 | > 98 | >2H | Bạc -Trung tính. 45% |
| 25 | SH-060RCD | 1.5 mil | 60 | 12 | 45 | > 98 | >2H | Bạc -Trung tính. 60% |
| 26 | SH-004 CL | 1.5 mil | 27 | 12 | 72 | > 98 | >2H | Đồng |
| 27 | SH-005 CL | 1.5 mil | 16 | 15 | 75 | > 98 | >2H | Xanh lá cây |
| 28 | SH-006 CL | 1.5 mil | 12 | 15 | 74 | > 98 | >2H | Xanh nước biển |
| 29 | SH-01015CL | 1.5 mil | 20 | 71 | > 98 | >2H | ||
| 30 | SUS-16 | 1.5 mil | 16 | 45 | 71 | > 98 | >2H | I nốc- Than chì |
| 31 | NICR-35P | 1.5 mil | 35 | 12 | 58 | > 98 | >2H | Nicrôm- Trung tính |
Không có sản phẩm
Vận chuyển
0 đ
Tổng
0 đ
Công Ty hút hầm cầu Đồng Nai
| |
|
Chợ xây dựng Hà nội: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh Showroom: 1B Ngõ 5, Tổ 19, Thị Trấn, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082 Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn |
Chợ xây dựng Sài Gòn: Công ty TNHH SX-TM Đăng Hải Địa chỉ: Số 140, Tô Hiến Thành, P15, Quận 10, Tp.HCM Tel: 08.38620524; Fax: 08.38633011 Email: saigonRep@choxaydung.vn |